| LAPORAN DANA KAS KECIL | PT LANCAR JAYA | ||||||||
| Jalan Mawar No. 23 | |||||||||
| METODE DANA TETAP | Jakarta | ||||||||
| Tanggal | No Bukti | Keterangan | Penerimaan | Pengeluaran | Perkiraan yang Di Debit | ||||
| Suplai Kantor | Biaya Lisrik dan Air | Serba - Serbi | |||||||
| Perkiraan | Jumlah | ||||||||
| JANUARI | |||||||||
| Mengetahui, | |||||||||
| Manajer Kuangan | Bendara Kas Kecil | ||||||||
| DESI EKA PUTRI | INTAN PERMATA SARI | ||||||||
Selasa, 23 Februari 2016
format Kas kecil
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar